| 序号 | 场地名称 | 业务类型 | 公司名称 | |||
| 1 | 碧桂园.奥斯丁(绿化) | 保洁 | 绿化 | 消杀 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司佛山三水分公司 | |
| 2 | 碧桂园.南海 | 保洁 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司南海碧桂园管理处 | |||
| 3 | 碧桂园.山水桃园(保洁) | 保洁 | 绿化 | 消杀 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司佛山南海里水分公司 | |
| 4 | 广百.新大新(番禺店) | 保洁 | 广州市新大新番禺易发商厦有限公司 | |||
| 5 | 乐平.碧桂园(保洁) | 保洁 | 绿化 | 消杀 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司佛山三水分公司 | |
| 6 | 连南.碧桂园 | 保洁 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司连南分公司 | |||
| 7 | 连州.碧桂园 | 保洁 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司连州分公司 | |||
| 8 | 南珠广场 | 保洁 | 消杀 | 广州市前捷物业管理有限公司 | ||
| 9 | 时代中国(南沙) | 保洁 | 消杀 | 广州市珺浩房地产开发有限公司 | ||
| 10 | 天健广场 | 保洁 | 消杀 | 广东天健国际家居装饰商贸广场有限公司 | ||
| 11 | 天誉花园 | 保洁 | 消杀 | 广州天伦物业管理有限公司 | ||
| 12 | 新良港酒店 | 保洁 | 广西泛宇房地产开发有限公司南宁新良港大酒店 | |||
| 13 | 兴沥雄(美食城) | 保洁 | 佛山市南海区大沥镇兴沥雄物业投资有限公司 | |||
| 14 | 兴沥雄广场 | 保洁 | 消杀 | 佛山市南海区大沥镇兴沥雄物业投资有限公司 | ||
| 15 | 兆合物业(南门苑) | 保洁 | 广州市兆禾物业管理有限公司 | |||
| 16 | 时代中国(番禺) | 保洁 | 广州桥杭投资有限公司 | |||
| 17 | 交通运输 | 保洁 | 交通运输部珠江航务管理局 | |||
| 18 | 天润幼儿园 | 保洁 | 广州市天河区天润幼儿园 | |||
| 19 | 汇豪 | 保洁 | 广州汇豪市场经营管理有限公司 | |||
| 20 | 五矿.万樾台 | 保洁 | 五矿物业服务(广东)有限公司广州分公司 | |||
| 21 | 南丰汇 | 保洁 | 北京戴德梁行物业管理有限公司广州分公司 | |||
| 22 | 中创盈科大厦(保安) | 保洁 | 保安 | 深圳市中信宝物业发展有限公司 | ||
| 23 | 碧桂园.云立方 | 保洁 | 绿化 | 消杀 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司广州分公司 | |
| 24 | 保利地产 | 保洁 | 广东保利房地产开发有限公司 | |||
| 25 | 东风日产 | 保洁 | 广州东风南方汽车销售服务有限公司海珠第二分公司 | |||
| 26 | 广东东风南方汽车 | 保洁 | 广州东风南方利辰汽车销售服务有限公司 | |||
| 27 | 长沙悦派 | 保洁 | 长沙悦派商业运营有限公司株洲分公司 | |||
| 28 | 兴森快捷 | 保洁 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | |||
| 29 | 第一幼儿园 | 保洁 | 广州市白云区新市街中心幼儿园 | |||
| 30 | 晋阳电子 | 保洁 | 广州晋阳电子有限公司 | |||
| 31 | 碧桂园.山湖城 | 保洁 | 绿化 | 消杀 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司清远新亚山湖城分公司 | |
| 32 | 世联行 | 保洁 | 广州世君房地产咨询有限公司/广州红璞资产管理有限公司/佛山世君商务管理有限公司南海分公司 | |||
| 33 | 大利广场 | 保洁 | 广州大利物业管理有限公司 | |||
| 34 | 亚美科技 | 保洁 | 广州亚美信息科技有限公司 | |||
| 35 | 壹加壹超市 | 保洁 | 广东壹加壹商业连锁有限公司佛山南海大沥分公司 | |||
| 36 | 慧通广场 | 保洁 | 广州市安加企业管理有限公司 | |||
| 37 | 方直.君汇世家 | 保洁 | 绿化 | 消杀 | 广东方直物业管理服务有限公司清远分公司 | |
服务介绍 Service
清洁设备 Equipment
